地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機:180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
交叉滾柱軸承是由內(nèi)環(huán)、外環(huán)、復數(shù)個滾柱與復數(shù)個間隔保持器所組成,滾柱在呈90度的V形溝槽滾動面上與間隔保持器被相互垂直地排列,因此這樣的結(jié)構(gòu)即可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷。
交叉滾柱軸承的滾柱與軌道表面為線接觸,所以軸承受到負荷時,可有較大的承載負荷區(qū)域,所以最適合用于工業(yè)用機器人、旋轉(zhuǎn)工作臺、醫(yī)療設備等等的旋轉(zhuǎn)部位。
軸稱 | 型號 | 主要尺寸 | 肩部高度 | 基本額定負荷
(俓向) |
重量 | ||||||
內(nèi)徑
?d |
外徑
?D |
厚度
T |
潤滑孔
d1 |
倒角
rmin |
?da | ?Dh | C
KN |
C0
KN |
Kg | ||
20 | GSRU42 | 20 | 70 | 12 | 3 | 0.5 | 36 | 46 | 7.3 | 8.33 | 0.28 |
35 | GSRU66 | 35 | 95 | 15 | 3 | 0.5 | 58 | 75 | 17.53 | 22.31 | 0.6 |
55 | GSRU85 | 55 | 120 | 15 | 3 | 0.5 | 78 | 94 | 20.31 | 29.55 | 1.1 |
80 | GSRU124(G) | 80 | 165 | 22 | 3 | 1 | 115 | 133 | 33 | 50.85 | 2.61 |
GSRU124X | |||||||||||
90 | GSRU148(G) | 90 | 210 | 25 | 3 | 1.5 | 134 | 161 | 49 | 76.83 | 4.95 |
GSRU148X | |||||||||||
115 | GSRU178(G) | 115 | 240 | 28 | 3 | 1.5 | 162 | 194 | 80.32 | 134.9 | 6.78 |
GSRU178X | |||||||||||
160 | GSRU228(G) | 160 | 295 | 35 | 6.1 | 2 | 207 | 247 | 103.5 | 172.8 | 11.42 |
GSRU228X | |||||||||||
210 | GSRU297(G) | 210 | 380 | 40 | 6.1 | 2.5 | 271 | 321 | 155.8 | 281.3 | 21.33 |
GSRU297X | |||||||||||
350 | GSRU445(G) | 350 | 540 | 45 | 6.1 | 2.5 | 418 | 472 | 222.3 | 473.4 | 35.2 |
GSRU445X |